19:00 PM. Domingo 11 de mayo. Corrida de toros. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín.
Image | Name | Stock | Price | Buy |
---|---|---|---|---|
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Shade Row 1 (Sombra Fila 1) | 3 in stock | 190.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Shade Row 2 (Sombra Fila 2) | 2 in stock | 180.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Shade Row 4 (Sombra Fila 4) | 6 in stock | 160.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Shade Lower Section (Tendido Bajo de Sombra) | 3 in stock | 110.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Shade Rows 19 to 22 (Sombra Filas 19 a 22) | 2 in stock | 80.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Sun/Shade Rows 9 or 10 (Sol y Sombra Filas 9 o 10) | 3 in stock | 70.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Sun Row 1 (Sol Fila 1) | 2 in stock | 65.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Sun Row 3 (Sol Fila 3) | 4 in stock | 55.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Sun Lower Section (Tendido Bajo de Sol) | 23 in stock | 46.00€ | ||
Bullfight in Madrid 11 May 2025 toros - Sun Upper Section (Tendido Alto de Sol) | 3 in stock | 38.00€ |
19:00 PM. Domingo 11 de mayo. Corrida de toros. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín.