Les noms´heure des toreros seront publiés plus tard,
Image | Nom | Stock | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Barrière à l´ombre (Barreras de Sombra) | 4 en stock | 114.70€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - 3ème Barrière à l´ombre (Delantera Baja de Sombra) | 6 en stock | 106.10€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Ombre Rangée 1 (Sombra Fila 1) | 13 en stock | 67.00€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Ombre Rangée 2 (Sombra Fila 2) | 8 en stock | 63.40€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Ombre Rangée 3 (Sombra Fila 3) | 8 en stock | 59.80€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Ombre Rangée 4 (Sombra Fila 4) | 10 en stock | 57.30€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Shade Lower Section (Tendido Bajo de Sombra) | 56 en stock | 51.20€ | ||
Corrida à Madrid 13 Aout 2023 novillos - Sun Lower Section (Tendido Bajo de Sol) | 56 en stock | 24.40€ |
Les noms´heure des toreros seront publiés plus tard,